Mikrokraft A.s Hjem Innhold

Referanser
Til salgs Vannkraftverk Rør Tjenester Referanser Lenker

Turbingeneratorer levert av Fossingkraft ASA og Mikrokraft A.s

Nr Type kW Levert Navn kunde Telefon Fylke
1 AS 4/38 5,5 sep.92 Vegard Moe 35975581 Telemark
2 AS 4/75 26 mai.93 Christian Ramberg 36950023 Telemark
3 AS FI 1 7 jul.93 Abraham Sørdalen 35992137 Telemark
4 DC 4 0,2 aug.93 Civ.Ing. Helge Ingeberg A.s 66981195 Akershus
5 DC 4 0,16 aug.93 Firdakraft A.s 57866055 Sogn og Fjordane
6 AC 4/75 10 jun.94 Erik Solheim 57724531 Sogn og Fjordane.
7 AC 4/38 15 des.94 Svein Nilsen Onstad 35045811 Telemark
8 AS 4/75M 12 apr.95 Knut Risvold Aalvik 52781362 Rogaland
9 AS 4/75 26 okt.95 Jens A. Wanvik 74856111 Nord Trøndelag
10 AC 4/38 4 nov.95 Olav Norem 94183474 Telemark
11 AS 4/38 18 nov.95 Rasmus Sørheim 71532365 Møre og Romsdal
12 AS 4/75 70 jan.96 Kinnali Kraftverk 90956595 Hordaland
13 AS 4/38 18 jan.96 Kinnali Kraftverk 90956595 Hordaland
14 AS 4/75 55 jun.96 Jan Wærstad 35047881 Telemark
15 AS 4/75 55 jun.96 Jan Wærstad 35047881 Telemark
16 AS 4/38 5 jun.96 John Sunde 35990371 Telemark
17 AS 4/38 18 okt.96 Kraftplan A.s 35972527 Telemark
18 AS 4/75 70 nov.96 Mikrokraft A.s   51723800 Rogaland
19 AS 4/38 18 nov.96 Mikrokraft A.s 51723800 Rogaland
20 AS 4/75 70 des.96 Kinnali Kraftverk 90956595 Hordaland
21 AS 4/38 18 des.96 Nordhordaland Videreg. Skule  56350481 Hordaland
22 AS 4/38 18 jan.97 Kjell Aarnes 71662042 Møre og Romsdal
23 AS 4/75 33 jan.97 Rør og Vannteknikk A.s 74163453 Nord Trøndelag
24 AS 4/38 12 jan.97 Knut Ervik 70056049 Møre og Romsdal
25 AS 4/75M 14 apr.97 Ottar Holta 4120 Tau 51746585 Rogaland
26 AS 4/38 18 apr.97 R. Sørheim, 6632 Torjulvågen 71532265 Møre og Romsdal
27 AS 4/38 18 apr.97 Nils Ove Aakre 53486495 Hordaland
28 AS 4/75 30 jul.97 Norvald Hestad 57717626 Sogn og Fjordane
29 AC 4/38 8 jul.97 Bjørner Vigerust 61240515 Oppland
30 AS 4/75 70 jul.97 Mikrokraft A.s 51723800 Rogaland
31 AS4/75 70 jul.97 Mikrokraft A.s 51723800 Rogaland
32 AS 4/75 24 jul.97 Nils Okstad 74321823 Nord Trøndelag
33 ACFI 1c 6 aug.97 IVAR. Forus   Rogaland
34 AS 4/75 36 sep.97 Dagfinn Sandnes 75182626 Nordland
35 AS 4/38 18 okt.97 Jan p. Buset 70042291 Møre og Romsdal
36 AS 4/75 70 jan.98 Skorovasskraft A.s 74334740 Nord Trøndelag
37 AS 4/75 43 jan.98 Gunnar Alstad 74800546 Nord Trøndelag
38 AS 4/75 43 jan.98 Gunnar Alstad 74800546 Nord Trøndelag
39 AS 4/38 6 jan.98 Kasper Fjelde 51747196 Rogaland
40 5TR2 75 nov.98 Urke fiskeoppdrett 70062121 Møre og Romsdal
41 AS 4/38 18 mar.99 Erlend Samslått 38370716 Vest-Agder
42 AS4/38 18 mar.99 Erlend Samslått 38370716 Vest-Agder
43 4TR5 5 jun.99 Abreham Søredalen 35992137 Telemark
44 AS4/38 12 jul.99 Lars Storaas sen. 53486183 Hordaland
45 AS4/38 18 aug.99 Nils John B. Mehammer 53495837 Hordaland
46 1* 30 jan,00 Aker Engineering A.s 22945000 Buskerud
47 AC4/38 11 mar.00 Havfangst A.s 77748308 Troms
48 AS4/38 18 mai.00 Arild Taraldsen 52781169 Hordaland
49 AS4/38 18 aug,00 Inge Kvaal 74801126 N.Trøndelag
50 5TR3 80 sept,00 Harastølen A.s 55133732 Sogn og Fj.
51 5TR3 80 sept,00 Harastølen A.s 55133732 Sogn og Fj.
52 10TR1 80 sept,00 Sven Egil Sørensen 51751532 Rogaland
53 10TR1 80 sept,00 Sven Egil Sørensen 51751532 Rogaland
54 6TR2 136 nov,00 Gunnar Osland 57732878 Sogn og Fj.
55 5TR4 185 nov,00 Sagelva Minikraftverk A.s 92815730 Nordland
56 5TR4 185 nov,00 Sagelva Minikraftverk A.s 92815730 Nordland
57 5TR4 185 nov,00 Sagelva Minikraftverk A.s 92815730 Nordland
58 AS4/38 16 des.00 Jon Kvame 51744298 Rogaland
59 AS4/75 70 2001 Torbjørn Rødstøl 71228878 M.og Romsdal
60 AS4/75 70 2001 Sagelva Minikraftverk 92815730 Nordland
61 AS4/38 9 2001 Kjell Medås 56525314 Hordaland
62 AS4/75 48 2001 Nils Erik Hulbak 9415555 Buskerud
63 6TR2 118 2001 Storrøvatn Kraftverk A/s 75162376 Nordland
64 6TR2 118 2001 Storrøvatn Kraftverk A/s 75162376 Nordland
65 10TR2 206 2001 Storrøvatn Kraftverk A/s 75162376 Nordland
66 10TR2 206 2001 Storrøvatn Kraftverk A/s 75162376 Nordland
67 AS4/38 18 2001 Ernst Nordvoll 75057185 Nordland
68 AS4/38 18 2001 Ernst Nordvoll 75057185 Nordland
69 AS4/75 36 2001 Mikrokraft A.s 51580492 Rogaland
70 AS4/38 18 2001 Bjørn Borgersen 35073428 Telemark
71 6TR2 145 2001 Sagelva Minikraftverk 92815730 Nordland
72 6TR2 145 2001 Sagelva Minikraftverk 92815730 Nordland
73 6TR2 145 2001 Sagelva Minikraftverk 92815730 Nordland
74 AS4/75 30 2002 Inge Askeland 56525128 Hordaland
75 AS4/FI2a 18 2002 Sven Egil Sørensen 51751532 Rogaland
76 AS4/75 30 2003 Arne Skregeli 38370813 V-Agder
77 AS4/38 18 2003 Jan Kåre Rønnestad 70073036 M.og Romsdal
78 AS4/38 18 2003 Jarle Haugsland 97561990 Rogaland
79 AS4/38 18 2003 Johan Hjorteland 51751972 Rogaland
80 AS4/75 80 2003 Johan Hjorteland 51751972 Rogaland
81 AS4/75 80 2003 Johan Haugsland 97763287 Rogaland
82 AS4/38 18 2003 Lars Måkestad 53662335 Hordaland
83 AS4/38 18 2003 Torfinn Høgli 75186750 Nordland
84 AS4/75 80 2004 Sireåne Kraft/ Svensrud 92655024 Buskerud
85 6TR4 200 2004 Erlend Samslått 38370716 Vest-Agder
86 6TR4 200 2004 Erlend Samslått 38370716 Vest-Agder
87 AS4/75 30 2004 Tormod Tokvam 57668169 Sogn og Fj
88 5TR2 68 2004 Tormod Tokvam 57668169 Sogn og Fj
89 6TR2 130 2004 Tormod Tokvam 57668170 Sogn og Fj
90 AS4/38 18 2004 Lars Gjerland 57825162 Hordaland
91 AS4/38 5 2004 Jens Sunde 35988474 Telemark
92 AS4/75 80 2004 Magne Lothe 53666648 Hordaland
93 AS4/38 18 2004 Lars Måkestad 53662335 Hordaland
94 AS4/38 15 2004 Ole Kristian Sylling 32856233 Buskerud
95 AS4/75 27 2004 Sigmund Sydtveit 35998240 Telemark
96 5TRI-A 40 2005 Olden Oppdrettsanlegg A.s 72529560 N- Trøndelag
97 AS4/38 12 2005 Nils Johan B. Mehammer 53495837 Hordaland
98 AS4/38 18 2005 Johan Hjorteland 51751972 Rogaland
   
  Sum 4947 kW Tilsvarende      43 334 494 kWh pr år

1* 30 kW synkronutstyr til eksisterende turbin

Daglig leder: Svein@mikrokraft.no
Sist endret: 08.11.10